加工材料
制砂球磨機(jī)設(shè)備由電機(jī)通過(guò)減速機(jī)及周邊大齒輪減速傳動(dòng)或由低速三相異步電機(jī)直接通過(guò)制砂球磨機(jī)設(shè)備周邊大齒輪減速傳動(dòng),驅(qū)動(dòng)筒體回轉(zhuǎn)。筒體內(nèi)裝有適當(dāng)?shù)哪サV介質(zhì)-鋼棒。磨礦介質(zhì)在離心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈拋落或泄落狀態(tài)落下。被磨制的物料由給礦口連續(xù)的進(jìn)入筒體內(nèi)部,被運(yùn)動(dòng)的磨礦介質(zhì)所粉碎,并通過(guò)溢流和連續(xù)給礦的力量將產(chǎn)品排出制砂球磨機(jī)設(shè)備外,以進(jìn)行下一段工序作業(yè)。
應(yīng)用范圍
優(yōu)點(diǎn)和特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)圖-e1604633075741.png)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | 
						筒體直徑  | 
						筒體長(zhǎng)度  | 
						最大裝球量  | 
						進(jìn)料粒度  | 
						出料粒度  | 
						處理量  | 
						功率  | 
						外形尺寸  | 
						重量  | 
Ф750×1800  | 750  | 1800  | 0.8  | 20  | 0.074-0.4  | 0.4-1.1  | 7.5  | 4043×1450×1200  | 4350  | 
Ф900×1200  | 900  | 1200  | 1.1  | 20  | 0.074-0.4  | 0.3-0.9  | 11  | 3843×1850×1400  | 4210  | 
Ф900×1800  | 900  | 1800  | 1.5  | 20  | 0.074-0.4  | 0.5-1.3  | 15  | 4443×1850×1400  | 6078  | 
Ф900×2100  | 900  | 2100  | 1.8  | 20  | 0.074-0.4  | 0.6-1.5  | 18.5  | 4743×1850×1400  | 6660  | 
Ф900×3000  | 900  | 3000  | 2.7  | 20  | 0.074-0.4  | 0.9-2.3  | 22  | 5943×1850×1400  | 7770  | 
Ф1200×2400  | 1200  | 2400  | 4  | 25  | 0.074-0.4  | 1.6-4.1  | 30  | 5540×2300×1850  | 10020  | 
Ф1200×3000  | 1200  | 3000  | 5.3  | 25  | 0.074-0.4  | 2.2-5.5  | 37  | 6340×2300×1850  | 11230  | 
Ф1200×4500  | 1200  | 4500  | 7.3  | 25  | 0.074-0.4  | 3.0-7.5  | 55  | 7540×2300×1850  | 13210  | 
Ф1500×2400  | 1500  | 2400  | 7  | 25  | 0.074-0.4  | 2.8-6.5  | 55  | 6830×2930×2060  | 15430  | 
Ф1500×3000  | 1500  | 3000  | 9  | 25  | 0.074-0.4  | 3.5-8.0  | 75  | 7430×2930×2060  | 16843  | 
Ф1500×4500  | 1500  | 4500  | 13.5  | 25  | 0.074-0.4  | 5.5-13.5  | 90  | 8930×2930×2060  | 20000  | 
Ф1500×5700  | 1500  | 5700  | 17  | 25  | 0.074-0.4  | 7-15.5  | 110  | 10130×2930×2060  | 23597  | 
Ф1830×3000  | 1830  | 3000  | 13  | 25  | 0.074-0.4  | 3.0-17.0  | 130  | 9525×3960×2250  | 29490  | 
Ф1830×4500  | 1830  | 4500  | 19  | 25  | 0.074-0.4  | 5.2-26.0  | 155  | 10925×3960×2250  | 34210  | 
Ф1830×6400  | 1830  | 6400  | 27  | 25  | 0.074-0.4  | 8.0-40.0  | 210  | 12925×3960×2250  | 42440  | 
Ф2100×3000  | 2100  | 3000  | 20  | 25  | 0.074-0.4  | 4.0-30.0  | 180  | 8475×4060×3400  | 41965  | 
Ф2100×4500  | 2100  | 4500  | 25  | 25  | 0.074-0.4  | 5.6-42.0  | 280  | 9975×4060×3400  | 49230  | 
Ф2400×3000  | 2400  | 3000  | 26.5  | 25  | 0.074-0.4  | 6.5-82  | 280  | 9225×5005×3970  | 63684  | 
Ф2400×4500  | 2400  | 4500  | 32.5  | 25  | 0.074-0.4  | 8-100  | 380  | 10570×5005×3970  | 72284  | 
Ф2700×3000  | 2700  | 3000  | 34  | 25  | 0.074-0.4  | 15-115  | 420  | 10575×5610×4500  | 88400  | 
Ф2700×4500  | 2700  | 4500  | 40  | 25  | 0.074-0.4  | 17.5-135  | 475  | 11175×5610×4500  | 90420  | 
Ф3200×3000  | 3200  | 3000  | 44  | 25  | 0.074-0.4  | 50-90  | 500  | 11000×7200×5700  | 124000  | 
Ф3200×4500  | 3200  | 4500  | 65  | 25  | 0.074-0.4  | 100-145  | 630  | 13000×7200×5700  | 145000  | 


 
   K-e1652859812481.png)
40-300x226.png)
新5-e1649377232384.jpg)







.jpg)
.jpg)

.jpg)
